Retour à l'accueil
Explicateur d'expression Cron
Analysez et expliquez les expressions cron avec les prochaines exécutions planifiées
Minute
0
Heure
0
Jour du mois
*
Mois
*
Jour de la semaine
*
Explication
à 00, à 00
Prochaines exécutions planifiées
- 1sam. 31 janv. 2026, 00:00
- 2dim. 1 févr. 2026, 00:00
- 3lun. 2 févr. 2026, 00:00
- 4mar. 3 févr. 2026, 00:00
- 5mer. 4 févr. 2026, 00:00
Exemples courants
Champs Cron
| Field | Range | Description |
|---|---|---|
| Minute | 0-59 | La minute où la commande s'exécutera (0-59) |
| Heure | 0-23 | L'heure où la commande s'exécutera (0-23) |
| Jour du mois | 1-31 | Le jour du mois où la commande s'exécutera (1-31) |
| Mois | 1-12 | Le mois où la commande s'exécutera (1-12) |
| Jour de la semaine | 0-6 | Le jour de la semaine où la commande s'exécutera (0-6, Dimanche=0) |
Caractères spéciaux
*
Astérisque (*)
Correspond à n'importe quelle valeur dans le champ
,
Virgule (,)
Spécifie une liste de valeurs (ex: 1,3,5)
-
Tiret (-)
Spécifie une plage de valeurs (ex: 1-5)
/
Barre oblique (/)
Spécifie des valeurs par pas (ex: */15 pour tous les 15)