Zurück zur Startseite
Cron-Ausdruck-Erklärer
Cron-Ausdrücke analysieren und erklären mit nächsten geplanten Ausführungszeiten
Minute
0
Stunde
0
Tag des Monats
*
Monat
*
Wochentag
*
Erklärung
um 00, um 00
Nächste geplante Ausführungen
- 1Sa., 31. Jan. 2026, 00:00
- 2So., 1. Feb. 2026, 00:00
- 3Mo., 2. Feb. 2026, 00:00
- 4Di., 3. Feb. 2026, 00:00
- 5Mi., 4. Feb. 2026, 00:00
Häufige Beispiele
Cron-Felder
| Field | Range | Description |
|---|---|---|
| Minute | 0-59 | Die Minute, in der der Befehl ausgeführt wird (0-59) |
| Stunde | 0-23 | Die Stunde, in der der Befehl ausgeführt wird (0-23) |
| Tag des Monats | 1-31 | Der Tag des Monats, an dem der Befehl ausgeführt wird (1-31) |
| Monat | 1-12 | Der Monat, in dem der Befehl ausgeführt wird (1-12) |
| Wochentag | 0-6 | Der Wochentag, an dem der Befehl ausgeführt wird (0-6, Sonntag=0) |
Sonderzeichen
*
Sternchen (*)
Entspricht jedem Wert im Feld
,
Komma (,)
Gibt eine Liste von Werten an (z.B. 1,3,5)
-
Bindestrich (-)
Gibt einen Wertebereich an (z.B. 1-5)
/
Schrägstrich (/)
Gibt Schrittwerte an (z.B. */15 für alle 15)