Вернуться на главную
Объяснитель Cron-выражений
Анализируйте и объясняйте cron-выражения с следующими запланированными запусками
Минута
0
Час
0
День месяца
*
Месяц
*
День недели
*
Объяснение
в 00, в 00
Следующие запланированные запуски
- 1сб, 31 янв. 2026 г., 00:00
- 2вс, 1 февр. 2026 г., 00:00
- 3пн, 2 февр. 2026 г., 00:00
- 4вт, 3 февр. 2026 г., 00:00
- 5ср, 4 февр. 2026 г., 00:00
Распространенные примеры
Поля Cron
| Field | Range | Description |
|---|---|---|
| Минута | 0-59 | Минута, когда будет выполнена команда (0-59) |
| Час | 0-23 | Час, когда будет выполнена команда (0-23) |
| День месяца | 1-31 | День месяца, когда будет выполнена команда (1-31) |
| Месяц | 1-12 | Месяц, когда будет выполнена команда (1-12) |
| День недели | 0-6 | День недели, когда будет выполнена команда (0-6, Воскресенье=0) |
Специальные символы
*
Звездочка (*)
Соответствует любому значению в поле
,
Запятая (,)
Указывает список значений (напр. 1,3,5)
-
Дефис (-)
Указывает диапазон значений (напр. 1-5)
/
Косая черта (/)
Указывает шаговые значения (напр. */15 для каждых 15)