Torna alla Home
Spiegatore di espressioni Cron
Analizza e spiega le espressioni cron con i prossimi orari di esecuzione programmati
Minuto
0
Ora
0
Giorno del mese
*
Mese
*
Giorno della settimana
*
Spiegazione
alle 00, alle 00
Prossime esecuzioni pianificate
- 1sab 31 gen 2026, 00:00
- 2dom 1 feb 2026, 00:00
- 3lun 2 feb 2026, 00:00
- 4mar 3 feb 2026, 00:00
- 5mer 4 feb 2026, 00:00
Esempi comuni
Campi Cron
| Field | Range | Description |
|---|---|---|
| Minuto | 0-59 | Il minuto in cui verrà eseguito il comando (0-59) |
| Ora | 0-23 | L'ora in cui verrà eseguito il comando (0-23) |
| Giorno del mese | 1-31 | Il giorno del mese in cui verrà eseguito il comando (1-31) |
| Mese | 1-12 | Il mese in cui verrà eseguito il comando (1-12) |
| Giorno della settimana | 0-6 | Il giorno della settimana in cui verrà eseguito il comando (0-6, Domenica=0) |
Caratteri speciali
*
Asterisco (*)
Corrisponde a qualsiasi valore nel campo
,
Virgola (,)
Specifica un elenco di valori (es: 1,3,5)
-
Trattino (-)
Specifica un intervallo di valori (es: 1-5)
/
Barra (/)
Specifica valori a passo (es: */15 per ogni 15)