Volver al inicio
Explicador de expresiones Cron
Analice y explique expresiones cron con los próximos tiempos de ejecución programados
Minuto
0
Hora
0
Día del mes
*
Mes
*
Día de la semana
*
Explicación
a las 00, a las 00
Próximas ejecuciones programadas
- 1sáb, 31 ene 2026, 00:00
- 2dom, 1 feb 2026, 00:00
- 3lun, 2 feb 2026, 00:00
- 4mar, 3 feb 2026, 00:00
- 5mié, 4 feb 2026, 00:00
Ejemplos comunes
Campos Cron
| Field | Range | Description |
|---|---|---|
| Minuto | 0-59 | El minuto en que se ejecutará el comando (0-59) |
| Hora | 0-23 | La hora en que se ejecutará el comando (0-23) |
| Día del mes | 1-31 | El día del mes en que se ejecutará el comando (1-31) |
| Mes | 1-12 | El mes en que se ejecutará el comando (1-12) |
| Día de la semana | 0-6 | El día de la semana en que se ejecutará el comando (0-6, Domingo=0) |
Caracteres especiales
*
Asterisco (*)
Coincide con cualquier valor en el campo
,
Coma (,)
Especifica una lista de valores (ej: 1,3,5)
-
Guión (-)
Especifica un rango de valores (ej: 1-5)
/
Barra (/)
Especifica valores de paso (ej: */15 para cada 15)