분
0
시
0
일
*
월
*
요일
*
설명
00, 00
다음 예약된 실행
- 12026년 1월 31일 (토) 00:00
- 22026년 2월 1일 (일) 00:00
- 32026년 2월 2일 (월) 00:00
- 42026년 2월 3일 (화) 00:00
- 52026년 2월 4일 (수) 00:00
일반적인 예시
Cron 필드
| Field | Range | Description |
|---|---|---|
| 분 | 0-59 | 명령이 실행될 분 (0-59) |
| 시 | 0-23 | 명령이 실행될 시 (0-23) |
| 일 | 1-31 | 명령이 실행될 일 (1-31) |
| 월 | 1-12 | 명령이 실행될 월 (1-12) |
| 요일 | 0-6 | 명령이 실행될 요일 (0-6, 일요일=0) |
특수 문자
*
별표 (*)
필드의 모든 값과 일치
,
쉼표 (,)
값 목록 지정 (예: 1,3,5)
-
하이픈 (-)
값 범위 지정 (예: 1-5)
/
슬래시 (/)
단계 값 지정 (예: */15는 15마다)